자연을 더욱 아름답게자연석 계단블록
평면도

정면도

측면도

제품사진

표준부설단면도

표준부설평면도

연결고리


10㎡당 일위대가표(참고)
| 공종 | 규격 | 수량 | 단위 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 자 재 비 | 블록 | 1000×1000×270 | 10.5 | 개 |
| 부직포 | 350g기준 | 11.5 | ㎡ | |
| 연결고리 | 6T×50 | 21 | 개 | |
| 육각볼트 | M12×25 | 42 | 개 | |
| 시 공 비 | 작업반장 | 관리 | 0.15 | 인 |
| 석공 | 0.32 | 인 | ||
| 보통인부 | 1.3 | 인 | ||
| 장비(굴삭기07) | 또는 크레인 10ton | 1.6 | hr | |
| 복토비 | 0.035㎥/㎡ | 0.35 | ㎡ | |
| 부직포깔기 | 350g기준 | 10 | ㎡ | |
| 연결고리설치 | 0.08 | 인 |
규준틀 설치 및 면고르기
흡출방지매트 / 블록포설
연결고리 및 볼트체결
연결예





평면도

정면도

측면도

제품사진

표준부설단면도


버림콘크리트 타설 후 블록설치
연결고리 및 볼트체결
블록설치 후 콘크리트 타설
줄눈넣기



